產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > 實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > 3175-307臺(tái)式電導(dǎo)率測試儀
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2022-01-17
訪  問  量:2146產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Jenco/美國 | 
|---|
|              規(guī) 格              |         |||
|              顯 示              |                          范 圍              |                          分辨率              |                          度              |         
|              電導(dǎo)率(K=0.01)              |                          0.000~1.999uS/cm;2.00~19.99uS/cm              |                          0.001uS/cm;0.01uS/cm              |                          ±0.5%F.S.              |         
|              電導(dǎo)率(K=0.1)              |                          0.00~19.99uS/cm;2.0~199.9uS/cm              |                          0.01uS/cm;0.1uS/cm               |         |
|              電導(dǎo)率(K=1.0)              |                          0.0~199.9uS/cm;200~1999uS/cm              |                          0.1uS/cm;1uS/cm              |         |
|              電導(dǎo)率(K=10)              |                          0~1999uS/cm;2.00~19.99mS/cm              |                          1uS/cm;0.01mS/cm              |         |
|              溫 度              |                          0.0~100.0℃              |                          0.1℃              |                          ±0.2℃              |         
|              性 能              |         |||
|              電常數(shù)種類              |                          0.01/0.1/1.0/10.0cm-1              |         ||
|              參考溫度              |                          15.0℃~25.0℃,默認(rèn) 25.0℃              |         ||
|              溫度系數(shù)              |                          0.00 ~4.00%,默認(rèn)1.91%.              |         ||
|              電導(dǎo)率溫度補(bǔ)償范圍              |                          手動(dòng)0.0~100.0℃              |         ||
|              斷電校正記憶              |                          有              |         ||
|              電 源              |                          6×1.5V AAA 電池或115/230V交流電源轉(zhuǎn)換器              |         ||
|              工作環(huán)境              |                          0~50℃,相對(duì)濕度小于90%              |         ||
|              防水等級(jí)              |                          IP-54              |         ||
|              尺 寸              |                          203×105×72mm              |         ||
|              重 量              |                          504g              |         ||
|              標(biāo)準(zhǔn)配置              |         |||
|              3175-307              |                          主機(jī),106U電(K=1.0cm-1),008支架,交流電源適配器              |         ||
|              選購附件              |         |||
|              392-122              |                          K=0.01cm-1電(超純水)              |         ||
|              109L              |                          K=1.0cm-1電(純水)              |         ||
|              107U              |                          K=10.0cm-1電(高電導(dǎo)率介質(zhì))              |         ||
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢