產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > 實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > 3173超大屏臺(tái)式電導(dǎo)率/鹽度/溫度/TDS測(cè)試儀
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2022-01-17
訪(fǎng)  問(wèn)  量:2032產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Jenco/美國(guó) | 
|---|
|              規(guī)格              |         |||
|              顯示              |                          范圍              |                          分辨率              |                          度              |         
|              電導(dǎo)率              |                          0.00uS/cm~200.0mS/cm              |                          0.01/0.1              |                          ±0.5%F.S.              |         
|              TDS              |                          0.00ppm~100.0ppt              |                          0.01/0.1              |                          ±0.5%F.S.              |         
|              鹽度              |                          0.0~80.0ppt              |                          0.1              |                          ±1%F.S.              |         
|              溫度              |                          -10.0~120.0℃              |                          0.1℃              |                          ±0.5℃              |         
|              電常數(shù)種類(lèi)              |                          0.1/1.0/10.0cm-1              |         ||
|              電導(dǎo)率溫度補(bǔ)償范圍              |                          自動(dòng)-10.0~120.0℃              |         ||
|              參考溫度              |                          15.0℃~25.0℃              |         ||
|              溫度系數(shù)              |                          0.00~4.00%可調(diào),默認(rèn)值是1.91%              |         ||
|              總固體溶解量(TDS)系數(shù)              |                          0.5                 |         ||
|              校正數(shù)據(jù)儲(chǔ)存              |                          有              |         ||
|              音效回饋              |                          所有按鍵              |         ||
|              電源              |                          交流電源轉(zhuǎn)換器(輸出:DC9V)或6節(jié)1.5伏特5#電池              |         ||
|              工作環(huán)境              |                          0~50℃,相對(duì)濕度<90%              |         ||
|              尺寸              |                          230×165×80mm              |         ||
|              重量              |                          約650g(不含電池)              |         ||
|              標(biāo)準(zhǔn)配置              |         |||
|              3173              |                          主機(jī),106L電(K=1.0cm-1),007N萬(wàn)向支架,交流電源轉(zhuǎn)換器(輸出:DC9V),6節(jié)1.5伏特5#電池                    |         ||
|              選購(gòu)附件              |         |||
|              107N              |                          K=10.0 cm-1電導(dǎo)電(高電導(dǎo)率介質(zhì)測(cè)量)                   |         ||
|              109L              |                          K=0.1 cm-1電導(dǎo)電(純水、超純水測(cè)量)                  |         ||
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信咨詢(xún)