產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > pH/ORP計 > 便攜式pH/ORP計 > 6350便攜式酸度/氧化還原/電導率/鹽度/溫度測試儀
 
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | Jenco/美國 | 
|---|
|              規 格              |         |||
|              顯 示              |                          范 圍              |                          分辨率              |                          度              |         
|              pH              |                          -2.00~16.00              |                          0.01              |                          ±0.01pH±1個字              |         
|              ORP              |                          -1500~1500mV              |                          1              |                          ±0.1%±1個字              |         
|              電導率              |                          0.00uS/cm~20.00mS/cm              |                          0.01/0.1              |                          ±0.5%F.S.              |         
|              鹽 度              |                          0.0~8.0ppt              |                          0.1              |                          ±1%F.S.              |         
|              溫 度              |                          -5.0~100.0℃              |                          0.1℃              |                          ±0.1℃±1個字              |         
|              性 能              |         |||
|              電常數種類              |                          1.0/cm-1              |         ||
|              電導率溫度補償范圍              |                          自動-5.0~100.0℃              |         ||
|              參考溫度              |                          15.0℃~25.0℃              |         ||
|              溫度系數              |                          0.00~4.00%可調,默認值是1.91%                 |         ||
|              校正數據儲存              |                          有              |         ||
|              測試數據存儲              |                          50組              |         ||
|              通訊功能              |                          RS-232C              |         ||
|              音效回饋              |                          所有按鍵              |         ||
|              電 源              |                          交流電源轉換器(輸出:DC9V)或6節1.5伏特7#電池              |         ||
|              工作環境              |                          0~50℃,相對濕度<90%              |         ||
|              尺 寸              |                          241×86×72mm              |         ||
|              重 量              |                          約470g(不含電池)              |         ||
|              標準配置              |         |||
|              6350              |                          主機,106L電(K=1.0cm-1),6005P電,交流電源轉換器(輸出:DC9V)或6節1.5伏特7#電池,手提箱,軟件光盤              |         ||
|              選購附件              |         |||
|              600S/600L-ORP              |                          塑殼/玻璃ORP復合電(氧化還原電位測量)                 |         ||
|              GB700E              |                          可填充玻璃pH復合電(常規測量)              |         ||
|              GB710E              |                          復合電(玻璃),粘稠或油脂物體,強酸強堿                |         ||
|              600C              |                          復合電(玻璃)(純水測量)                 |         ||
|              600P              |                          塑殼pH復合電(常規測量)              |         ||
|              6230AST              |                          不銹鋼溫度探棒              |         ||
產品咨詢
微信咨詢