產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 實驗室/便攜式離子濃度計 > 電化學式離子濃度計 > HI4222彩屏酸度pH-氧化還原ORP-離子濃度ISE-溫度°C測定儀
 
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI4222彩屏酸度pH-氧化還原ORP-離子濃度ISE-溫度°C測定儀產品簡介:
HI4222彩屏酸度pH-氧化還原ORP-離子濃度ISE-溫度°C測定儀采用240*320彩色顯示屏,自動校準功能,自動溫度補償,具有圖表曲線顯示功能,大容量數據存儲,可同時顯示測量數據與歷史存儲數據。 HANNA*的Cal Check TM校準診斷系統。每臺儀器都可設定*的ID識別碼。在任何模式下,用戶都可以使用HELP鍵進入隨屏幫助。*防干擾設計,可有效防止電磁信號引起的干擾及不穩定性。儀器配有USB和RS232接口,選購HI92000 WINDOWS軟件和對應數據線即可進行數據傳輸及進一步分析管理。
HI4222彩屏酸度pH-氧化還原ORP-離子濃度ISE-溫度°C測定儀主要特點:
1、雙通道設計,多項測量參數
2、強大離子濃度分析功能,為您提供高精度數據
3、240*320 超大彩色顯示屏,顯示全面信息
4、可顯示圖表曲線和歷史存儲數據
5、用戶友好操作界面,個性化菜單設置
6、信息提示菜單和直觀的導航操作
7、pH校準zui多為5點校準,5個自定義校準點和8個內置校準點
8、GLP 數據管理功能,內置實時時鐘
9、Cal Check TM校準診斷系統,指示系統狀態
10、大容量數據存儲,USB和RS232數據接口,快速與電腦連接
11、配備電支架,尤其適用于實驗室操作
HI4222彩屏酸度pH-氧化還原ORP-離子濃度ISE-溫度°C測定儀技術參數:
HI4222彩屏酸度pH-氧化還原ORP-離子濃度ISE-溫度°C測定儀  | ||
量程  | pH  | -2.0 to 20.0 pH  | 
-2.00 to 20.00 pH  | ||
-2.000 to 20.000 pH  | ||
ORP  | ±2000 mV  | |
ISE  | 1.00×10-7 to 9.99×1010(多種單位可選)  | |
溫度  | -20.0 to 120.0℃  | |
解析度  | pH  | 0.1pH(-2.0 to 20.0)  | 
0.01 pH(-2.00 to 20.00)  | ||
0.001 pH(-2.000 to 20.000)  | ||
ORP  | 0.1 mV  | |
1 mV  | ||
ISE  | 0.01/0.1/1  | |
溫度  | 0.1℃  | |
精度  | pH  | ±0.01pH(-2.0 to 20.0)  | 
±0.002pH(-2.000 to 20.000)  | ||
ORP  | ±0.2 mV  | |
ISE  | ±0.5%  | |
溫度  | 0.2℃  | |
pH校準  | 多達5點自動校準,內存8個校準點(pH 1.68、3.00、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)和5個用戶自定義校準點  | |
離子校準  | 多達5點自動校準,內存5個校準點+ 5個用戶自定義校準點  | |
相對電位偏移量  | ±2000 mV  | |
溫度補償  | 自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0°F)  | |
電類型  | 采用BNC酸度電接口,HI7662溫度探頭  | |
數據存儲  | 自動或手動存儲,10組,每組5000個數據  | |
數據接口  | USB和RS232數據接口,與電腦連接(需選購數據軟件及數據線)  | |
供電方式  | 12 Vdc電源適配器  | |
屏幕顯示  | 240×320點陣彩色顯示屏,具有隨屏幫助、用戶確認等功能  | |
使用環境  | 0 to 50℃(32 to 122°F);RH max 95%  | |
尺寸/重量  | 160 × 231 × 94 mm/800 g  | |
標準配置  | ||
HI4222  | 主機、HI1131B可填充玻璃復合酸度電(BNC接口、線長:1米)、HI7071S定制電填充液(30ml)、HI7662T不銹鋼溫度探棒(線長:1米)、HI70004(pH4.01、20mL)、HI70007(pH7.01、20mL)酸度標準緩沖液、HI76404N定制電支架、HI710006/8電源適配器、中英使用手冊、HE721004定制儀器攜帶箱  | |
HI4222B  | 主機、HI1131B/C玻璃復合酸度電(BNC接口、線長:1米)、HI7662T不銹鋼溫度探棒(線長:1米)、HI70004(pH4.01、20mL)、HI70007(pH7.01、20mL)酸度標準緩沖液、HI76404N定制電支架、HI710006/8電源適配器、中英使用手冊、HE721004定制儀器攜帶箱  | |
HI4222C  | 主機、HI1230B/C塑膠復合酸度電(BNC接口、線長:1米)、HI7662T不銹鋼溫度探棒(線長:1米)、HI70004(pH4.01、20mL)、HI70007(pH7.01、20mL)酸度標準緩沖液、HI76404N定制電支架、HI710006/8電源適配器、中英使用手冊、HE721004定制儀器攜帶箱  | |
HI4222-0  | 主機、HI7662T不銹鋼溫度探棒(線長:1米)、HI70004(pH4.01、20mL)、HI70007(pH7.01、20mL)酸度標準緩沖液、HI76404N定制電支架、HI710006/8電源適配器、中英使用手冊、HE721004定制儀器攜帶箱  | |
選購附件  | ||
HI1053  | 錐形頭可填充玻璃復合酸度電  | |
HI1083  | 超細圓頭玻璃復合酸度電  | |
HI1131  | 可填充玻璃復合酸度電  | |
HI1143  | 可填充玻璃復合酸度電  | |
HI1230  | 塑膠復合酸度電  | |
HI3230  | 塑膠復合氧化還原電  | |
HI7662  | 不銹鋼溫度探頭  | |
HI54710  | 實驗室等級酸度校準組  | |
HI5004  | 實驗室測試證書酸度標準緩沖液  | |
HI5007  | 實驗室測試證書酸度標準緩沖液  | |
HI5010  | 實驗室測試證書酸度標準緩沖液  | |
HI7020  | 氧化還原標準緩沖液  | |
HI7021  | 氧化還原標準緩沖液  | |
HI7022  | 氧化還原標準緩沖液  | |
HI7091  | 氧化還原標準緩沖液  | |
HI7092  | 氧化還原標準緩沖液  | |
HI7071  | 常規電填充液  | |
HI7061  | 常規電清洗液  | |
HI70300  | 電保存液  | |
HI920010  | 5-9針RS232數據傳輸線  | |
HI92000  | 數據處理管理軟件  | |
HI920014  | 數據傳輸線  | |
產品咨詢
微信咨詢