產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 電導率/電阻率/鹽度/TDS儀 > 便攜式電導率/電阻率/鹽度/TDS儀 > HI99300微電腦電導率EC-總固體溶解度TDS-溫度°C測定儀
 
產品分類CLASSIFICATION
相關文章ARTICLES
詳細介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI99300微電腦電導率EC-總固體溶解度TDS-溫度°C測定儀產品簡介:
HI99300微電腦電導率EC-總固體溶解度TDS-溫度°C測定儀是低量程EC-TDS-°C測定儀。可同時測量電導率,總固體溶解度和溫度。小巧的設計,便于攜帶,兩鍵式操作,快速準確響應。單點自動識別校準,內置標準點,自動或手動溫度補償,電池更換簡單快速,BEPS低電量防錯系統,避免錯誤測量,適用于在惡劣的環境下也可提供實驗室級別的測量結果。
HI99300微電腦電導率EC-總固體溶解度TDS-溫度°C測定儀主要特點:
1、可同時測量EC(電導率)、TDS(總固體溶解度)和溫度
2、便攜式設計,四環電導電,適合野外現場測量
3、優良的防水性能,符合IP67標準規范
4、儀器具有雙行顯示屏和優良防水性能
5、測量準確,具有自動溫度補償功能,且補償系數可調
6、兩鍵式簡捷操作,具有BEPS低電保護和自動關機功能
HI99300微電腦電導率EC-總固體溶解度TDS-溫度°C測定儀技術參數:
HI99300微電腦電導率EC-總固體溶解度TDS-溫度°C測定儀  | ||
測量范圍  | 電導率  | 0 to 3999 µS/cm  | 
總溶解固體  | 0 to 2000 ppm(mg/L)  | |
溫度  | 0.0 to 60.0 ℃/32.0 to 140.0°F  | |
解析度  | 電導率  | 1 µS/cm  | 
總溶解固體  | 1 ppm  | |
溫度  | 0.1 ℃ ;0.1°F  | |
精度  | 電導率  | ±2% F.S.  | 
總溶解固體  | ±2% F.S.  | |
溫度  | ± 0.5℃ ;±1°F  | |
校準模式  | 自動單點校準,建議選購HI7031L  | |
溫度補償  | 自動溫度補償,0.0 to 60.0℃ / 32.0 to 140.0°F  | |
供電方式  | 4×1.5V 電池  | |
使用環境  | 0 to 50℃ (32 to 122°F);RH max 100%  | |
尺寸重量  | 143×80×38 mm;210 g  | |
標準配置  | ||
HI99300  | 主機、HI76306內置溫度傳感器四環EC/ TDS電(DIN接口、線長:1米)、中英使用手冊、HE721016儀器攜帶箱  | |
HI99300D  | 主機、HI76306內置溫度傳感器四環EC/ TDS電(DIN接口、線長:1米)、HI7031(標準值:1413 uS/cm、規格:500 mL)電導率標準緩沖液、中英使用手冊、HE721016儀器攜帶箱  | |
選購附件  | ||
HI76306  | 內置溫度傳感器EC/TDS電  | |
HI7030  | 常規電導率標準緩沖液  | |
HI70038  | 常規總固體溶解度標準緩沖液  | |
HI7061  | 常規電清洗液  | |
HI7073  | 蛋白質電清洗液  | |
HI7074  | 無機物電清洗液  | |
HI7077  | 油脂電清洗液  | |
HI710023  | 儀器防震防滑保護套  | |
HI710024  | 儀器防震防滑保護套  | |
產品咨詢
微信咨詢