產品中心
 
詳細介紹
| 品牌 | EUTECH/美國優特 | 
|---|
Temp 10系列便攜式單通道熱電偶溫度測量儀特點
自動校正——將電放入冰水中,按 ‘CAL’ 鍵校正
按鍵顯示zui小/zui大溫度讀數 – 雙行顯示當前讀數和zui小/zui大讀數
大屏幕顯示,方便讀數
測量范圍從 -250 到 1372 °C
可連接多種溫度探頭
3種免提方式——用帶子懸掛,貼在金屬物質表面或放于桌子表面
IP54 防塵防水等級,密封鍵盤,ABS 塑料殼體
橡膠保護套,帶支架,可作臺式儀表使用
Temp 10系列便攜式單通道熱電偶溫度測量儀應用領域
化學品
制造業
食品和飲料
工業和汽車
Temp 10系列便攜式單通道熱電偶溫度測量儀技術參數
型號  | Temp 10 J;Temp 10 K;Temp 10 T  | 
測量范圍  | Temp 10 J : -210~1200℃ (-346~2192℉) Temp 10 K : -250~1372℃ (-418~2501 ℉) Temp 10 T : -250~400℃ (-418~725 ℉)  | 
分辨率  | 1000 °以下 : 0.1 ℃/ ℉;1000 °以上 : 1 ℃/ ℉  | 
精度  | -150 ℃以下 : 讀數的±0.25 % ±1 ℃ -150 ℃以上 : 讀數的±0.1% ±0.4 ℃  | 
zui小/zui大值顯示  | 有  | 
自動關機  | 17.5分鐘(可選)  | 
LCD  | 58x40 mm 帶背光顯示  | 
鎖定功能  | 有  | 
穩定提示  | 有  | 
輸入  | 單通道  | 
電源需求  | 3節‘AA’ 1.5 V堿性電池;>750小時(不帶背光)  | 
儲存  | -40℃~65℃ (-40℉~149℉);10 %~90 % (無冷凝)  | 
尺寸和重量  | 175 x 97 x 42 mm (長×寬×高), 267 g (不帶外殼) ; 180 x 102 x 52 mm (長×寬×高), 362 g (帶外殼)  | 
防護等級  | IEC-529 IP54 防塵防水  | 
產品咨詢
微信咨詢