產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 多參數水質測定儀 > 實驗室多參數水質測定儀 > MP525PH/溶解氧測量儀
 
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
|              測量范圍              |                          (-1.999 ~ 19.999)pH              |         
|              分辨率              |                          0.1/0.01/0.001 pH              |         
|              準確度              |                          電計:±0.002 pH,配套:±0.01 pH              |         
|              輸入電流              |                          ≤1×10-12 A              |         
|              輸入阻抗              |                          ≥3×1012 Ω              |         
|              穩定性              |                          ±0.005 pH/3h              |         
|              溫度補償范圍              |                          (0 ~ 100)℃(自動或手動)              |         
|              測量范圍(mV/ORP/EH)              |                          -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV              |         
|              分辨率              |                          0.1mV              |         
|              準確度              |                          ±0.03% FS              |         
|              測量范圍              |                          (0 ~ 40.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)%              |         
|              分辨率              |                          0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 %              |         
|              準確度              |                          電計:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L              |         
|              響應時間              |                           ≤30 s(25℃, 90%響應)              |         
|              殘余電流              |                          ≤0.1 mg/L              |         
|              溫度補償范圍              |                          (0 ~ 45)℃(自動)              |         
|              鹽度補償范圍              |                          (0 ~ 45)ppt(自動)              |         
|              氣壓補償范圍              |                          (80 ~ 105)kPa(自動)              |         
|              自動校準              |                          被水飽和的空氣;被空氣飽和的水              |         
|              電類型              |                          譜式              |         
|              測量范圍              |                          -10℃~ 110℃              |         
|              分辨率              |                          0.1℃              |         
|              準確度              |                          5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃              |         
|              數據儲存              |                          900組              |         
|              儲存內容              |                          測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態、測量日期、測量時間              |         
|              電源              |                          DC9V/300mA              |         
|              通訊接口              |                          RS232              |         
|              尺寸和重量              |                          160 × 190 × 70mm/880g              |         
|              質量和安全認證              |                          ISO9001:2000, CE和CMC              |         
|              環境溫度              |                          5 ~ 35 ℃(0.01級) 15 ~ 30 ℃(0.001級)              |         
|              環境濕度              |                          ≤75%              |         
|              IP等級              |                          IP54 防塵防濺              |         
|              1. MP525型pH/溶解氧測量電計             2. 201T-M塑殼pH/ATC三復合電             3. 2503-C玻璃pH復合電             4. MP500溫度電             5. DO500溶解氧電             6. 901型智能攪拌器             7. 602型萬向電架             8. pH校正緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml)                                 9. 9V電源適配器(儀器配用)             10. 6V電源適配器(攪拌器配用)                                                        11. DO503隔膜帽(溶解氧電配用)             12. DO502溶解氧電內溶液(30ml)             13. 陰拋光紙             14. B628攪拌珠             15. RS232通訊電纜             16. MP525通訊軟件光盤             17. 說明書             18. 簡要操作指南              |                          1臺             1支             1支             1支             1支             1臺             1個             各1瓶             1個             1個             3個             1瓶             2小張             3粒             1根             1張             1份             1份              |         
產品咨詢
微信咨詢