產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > 實(shí)驗室多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > MP551PH/mV/離子濃度/電導(dǎo)率/溶解氧測量儀
 
產(chǎn)品型號:MP551
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2017-09-14
訪  問  量:1924產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
|              測量范圍              |                          (-1.999 ~ 19.999)pH              |         
|              分辨率              |                          0.1/0.01/0.001 pH              |         
|              準(zhǔn)確度              |                          電計:±0.002 pH,配套:±0.01 pH              |         
|              輸入電流              |                          ≤1×10-12 A              |         
|              輸入阻抗              |                          ≥3×1012 Ω              |         
|              穩(wěn)定性              |                          ±0.002 pH/3h              |         
|              溫度補(bǔ)償范圍              |                          (0 ~ 100)℃(自動或手動)              |         
|              測量范圍(mV/ORP/EH)              |                          -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV              |         
|              分辨率              |                          0.1mV              |         
|              準(zhǔn)確度              |                          ±0.03% FS              |         
|              測量范圍              |                          0.00 ~ 14.00 pX              |         
|              顯示單位              |                          pX、mol/L、mg/L、ppm              |         
|              準(zhǔn)確度              |                          電計:±0.5 %讀數(shù)值(一價),±1.0 %讀數(shù)值(二價)              |         
|              溫度補(bǔ)償范圍              |                          0 ~ 60 ℃(自動或手動)              |         
|              測量范圍              |                          電導(dǎo)率:(0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm             (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm             (20.0~200.0)mS/cm (200~2000)mS/cm(K=10)             電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm             TDS: (0 ~ 100)g/L             鹽度:(0 ~ 100)ppt              |         
|              分辨率              |                          0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm              |         
|              度              |                          電計:±0.5% FS,配套:±0.80%FS              |         
|              溫度補(bǔ)償范圍              |                          (0 ~ 50)℃(自動)              |         
|              電常數(shù)              |                          0.1 / 0.5 / 1 / 5 / 10 / 50 / 100 cm-1              |         
|              參比溫度              |                          25℃、20℃和18℃              |         
|              測量范圍              |                          (0 ~ 40.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)%              |         
|              分辨率              |                          0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 %              |         
|              準(zhǔn)確度              |                          電計:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L              |         
|              響應(yīng)時間              |                           ≤30 s(25℃, 90%響應(yīng))              |         
|              殘余電流              |                          ≤0.1 mg/L              |         
|              溫度補(bǔ)償范圍              |                          (0 ~ 45)℃(自動)              |         
|              鹽度補(bǔ)償范圍              |                          (0 ~ 45)ppt(自動)              |         
|              氣壓補(bǔ)償范圍              |                          (80 ~ 105)kPa(自動)              |         
|              自動校準(zhǔn)              |                          被水飽和的空氣;被空氣飽和的水              |         
|              電類型              |                          譜式              |         
|              測量范圍              |                          -10℃~ 110℃              |         
|              分辨率              |                          0.1℃              |         
|              準(zhǔn)確度              |                          5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃              |         
|              數(shù)據(jù)儲存              |                          300組              |         
|              儲存內(nèi)容              |                          測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測量日期、測量時間              |         
|              電源              |                          DC9V/300mA              |         
|              通訊接口              |                          RS232              |         
|              尺寸和重量              |                          160 × 190 × 70mm/880g              |         
|              質(zhì)量和安全認(rèn)證              |                          ISO9001:2000, CE和CMC              |         
|              環(huán)境溫度              |                          5 ~ 35 ℃(0.01級) 15 ~ 30 ℃(0.001級)              |         
|              環(huán)境濕度              |                          ≤75%              |         
|              IP等級              |                          IP54 防塵防濺              |         
|              1. MP551型pH/mV/離子濃度/電導(dǎo)率/溶解氧測量電計             2. 201T-M塑殼pH/ATC三復(fù)合電             3. 2503-C玻璃pH復(fù)合電             4. MP500溫度電             5. 2401-M電導(dǎo)電             6. DO500溶解氧電             7. 6213型雙鹽橋參比電             8. 602型萬向電架             9. 901型智能攪拌器             10. pH校正緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml)                              11. 1408μS/cm 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液(50ml)             12. 9V電源適配器(儀器配用)             13. 6V電源適配器(攪拌器配用)             14. DO503隔膜帽(溶解氧電配用)             15. DO502溶解氧電內(nèi)溶液(30ml)             16. 陰拋光紙             17. B628攪拌珠             18. RS232通訊電纜             19. MP551通訊軟件光盤             20. 說明書             21. 簡要操作指南              |                          1臺             1支             1支             1支             1支             1支             1支             1個             1臺             各1瓶             2瓶             1個             1個             3個             1瓶             2小張             3粒             1根             1張             1份             1份              |         
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢