產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 多參數水質測定儀 > 便攜式多參數水質測定儀 > SX751便攜式pH/ORP/電導率/溶解氧儀
 
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
|              測量范圍              |                          (-2.00 ~ 19.99)pH              |         
|              分辨率              |                          0.1/0.01 pH              |         
|              準確度              |                          電計:±0.01 pH,配套:±0.02 pH              |         
|              輸入電流              |                          ≤2×10-12 A              |         
|              輸入阻抗              |                          ≥1×1012 Ω              |         
|              穩定性              |                          ±0.01 pH/3h              |         
|              溫度補償范圍              |                          (0 ~ 100)℃(自動)              |         
|              測量范圍              |                          -1999mV ~ 0 ~ 1999mV              |         
|              分辨率              |                          1mV              |         
|              準確度              |                          電計:±0.1% FS,配套:±15mV              |         
|              測量范圍              |                          電導率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm             (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm             (20.0~199.9)mS/cm             TDS: (0 ~ 100)g/L             鹽度: (0 ~ 100)ppt             電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm              |         
|              分辨率              |                          0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm              |         
|              度              |                          電計:±1.0% FS,配套:±1.5%FS              |         
|              溫度補償范圍              |                          (0 ~ 50)℃(自動)              |         
|              電常數              |                          0.1 / 1 / 10 cm-1              |         
|              基準溫度              |                          25℃、20℃ 和18℃              |         
|              測量范圍              |                          (0 ~ 40.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)%              |         
|              分辨率              |                          0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 %              |         
|              準確度              |                          電計:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L              |         
|              響應時間              |                           ≤30 s(25℃, 90%響應)              |         
|              殘余電流              |                          ≤0.1 mg/L              |         
|              溫度補償范圍              |                          (0 ~ 45)℃(自動)              |         
|              鹽度補償范圍              |                          (0 ~ 45)ppt(自動)              |         
|              氣壓補償范圍              |                          (66 ~ 200)kPa(手動)              |         
|              自動校準              |                          被水飽和的空氣;被空氣飽和的水              |         
|              數據儲存              |                          400組              |         
|              儲存內容              |                           編號、測量值、測量單位和溫度值。              |         
|              電源              |                          AA電池2節(1.5V×2)              |         
|              尺寸和重量              |                          儀表:(65×120×31)mm/180g 手提箱:(360×270×76)mm/1.7kg              |         
|              質量和安全認證              |                          ISO9001:2000, CE和CMC              |         
|              環境溫度              |                          5 ~ 35 ℃(0.01級)              |         
|              環境濕度              |                          ≤85%              |         
|              IP等級              |                          IP57 防塵防水              |         
|              1. SX751型pH/ORP/電導率/溶解氧測量電計             2. 201T-S塑殼pH/ATC三復合電             3. 301Pt-S塑殼ORP復合電             4. 2301-S塑殼電導電             5. DO500溶解氧電             6. pH標準緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml)             7. 1408μS/cm 電導率標準溶液(50ml)             8. DO503隔膜帽(溶解氧電配用)             9. DO502溶解氧電內溶液(30ml)             10. 陰拋光紙             11. 小起子             12. 備用AA電池             13. 說明書             14. 手提箱              |                          1臺             1支             1支             1支             1支             各1瓶             1瓶             3個             1瓶             2小張             1支             2節             1份             1份              |         
產品咨詢
微信咨詢