產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 多參數水質測定儀 > 便攜式多參數水質測定儀 > HI98516多項水質便攜測定系統
 
產品分類CLASSIFICATION
相關文章ARTICLES
詳細介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
|              測量類別              |                          測量項目              |                          HI98516A              |                          HI98516B              |         
|              測量范圍              |                          余氯、總氯-Cl2              |                          0.00 to 6.00 mg/L              |         |
|              酸度-pH              |                          6.50 to 8.40 pH              |         ||
|              溴-Br              |                          0.00 to 13.00 mg/L              |         ||
|              氰尿酸-Cys              |                          0.0 to 80.0 mg/L              |         ||
|              堿度-CaCO3              |                          0.0 to 500.0 mg/L              |         ||
|              電導率-EC              |                          0 to 3999 µS/cm              |                          0.00 to 20.00 mS/cm              |         |
|              總固體溶解度-TDS              |                          0 to 2000 ppm (mg/L)              |                          0.00 to 10.00 ppt(g/L)              |         |
|              溫度?C              |                          0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F              |         ||
|              解析度              |                          余氯、總氯-Cl2              |                          0.01 mg/L              |         |
|              酸度-pH              |                          0.01 pH              |         ||
|              溴-Br              |                          0.01 mg/L              |         ||
|              氰尿酸-Cys              |                          0.1 mg/L              |         ||
|              堿度-CaCO3              |                          0.1 mg/L              |         ||
|              電導率-EC              |                          1 µS/cm              |                          0.01 mS/cm              |         |
|              總固體溶解度-TDS              |                          1 ppm (mg/L)              |                          0.01 ppt(g/L)              |         |
|              溫度?C              |                          0.5 °C 、0.1 °F              |         ||
|              測量精度              |                          余氯、總氯-Cl2              |                          ±0.2 mg/L (0.00 to 1.00 mg/L)、±0.3 mg/L (1.00 to2.00 mg/L)             ±0.4 mg/L (2.00 to 3.00 mg/L)、±0.5 mg/L (3.00 to6.00 mg/L)              |         |
|              酸度-pH              |                          ±0.2 pH              |         ||
|              溴-Br              |                          ±0.5 mg/L (0.00 to 2.00 mg/L)、±0.7 mg/L (2.00 to 4.00 mg/L)             ±0.9 mg/L (4.00 to 7.00 mg/L)、±1.2 mg/L (7.00 to 13.00 mg/L)              |         ||
|              氰尿酸-Cys              |                          ±10 mg/L              |         ||
|              堿度-CaCO3              |                          ±50 mg/L              |         ||
|              電導率-EC              |                          ±2% F.S              |         ||
|              總固體溶解度-TDS              |                          ±2% F.S              |         ||
|              溫度?C              |                          ±0.5 °C 、±0.1 °F              |         ||
|              校準模式              |                          電導率-EC              |                          單點自動識別校準             標準點:1413µS/cm (HI7031L)              |                          單點自動識別校準             標準點:12.88mS/cm (HI7030L)              |         
|              總固體溶解度-TDS              |                          單點自動識別校準             標準點:1382ppm(HI7032L)              |                          單點自動識別校準             標準點:6.44ppt(HI7038L)              |         |
|              溫度補償              |                          補償系數ß為0.0 to 2.4%/°C              |         ||
|              TDS轉換因子              |                          0.45 to 1.00              |         ||
|              離子測量波長              |                          波長λ=528nm              |         ||
|              電源模式              |                          4 x 1.5V AA電池和1x 9V電池              |         ||
|              使用環境              |                          0 to 50 °C (32 to 122 °F) Max. RH 100% (無冷凝)              |         ||
|              尺寸重量              |                          主機:120 x 53x 81 mm和150 x 45x 50 mm;主機重量:305 g              |         ||
|              訂貨型號              |                          標準配置描述              |         
|              HI98516A              |                          多參數快速水質測定儀、余氯總氯、溴、酸度、氰尿酸、堿度試劑、攜帶箱、中英文資料              |         
|              HI98516B              |                          多參數快速水質測定儀、余氯總氯、溴、酸度、氰尿酸、堿度試劑、攜帶箱、中英文資料              |         
產品咨詢
微信咨詢