產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 多參數水質測定儀 > 實驗室多參數水質測定儀 > HI83200高精度微電腦多參數(44項)離子濃度測定儀
 
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI83200高精度微電腦多參數(44項)離子濃度測定儀產品簡介:
HI83200高精度微電腦多參數(44項)離子濃度測定儀可測量34項44個水質參數測量,使用定制試劑,定量確保測量環保、安全,內置可充電池和外配電源適配器,適用于實驗室和現場快速測量,內置數據存儲功能,通過USB數據接口,輕松將存儲數據傳輸到電腦,方便對數據分析與管理。
HI83200高精度微電腦多參數(44項)離子濃度測定儀主要特點:
1、快速測量34項44個重要水質測量指標
2、快捷存儲測量數據,可隨時調閱測量項目、結果、時間等
3、優良的光學系統,科學設計測量槽,可有效避免光線干擾,確保測量數據準確可靠
4、LCD顯示屏具有背景燈功能,適用于各種環境下有效測量
5、BEPS低電量保護系統,保障測量結果真實有效
6、200組數據存儲,USB數據接口,可方便進行數據管理分析
7、隨屏幫助信息,逐步指導完成各種操作,操作人性、簡單化
8、內置可充電電池或12VDC供電,便于實驗室與現場使用
HI83200高精度微電腦多參數(44項)離子濃度測定儀技術參數:
HI83200高精度微電腦多參數(44項)離子濃度測定儀  | ||||
校準模式  | 手動零點校正,采用SMD微處理技術  | |||
數據管理  | USB數據接口,200組測量數據存儲  | |||
自動關機  | 在測量模式下,10分鐘不用后自動關機  | |||
電源模式  | 內置9V可充電電池或電源適配器  | |||
適用環境  | 0-50℃;RH max 95% 無冷凝  | |||
尺寸/重量  | 主機尺寸:230×200×110 mm /主機重量:900 g  | |||
HI83200高精度微電腦多參數(44項)離子濃度測定儀測量項目表  | ||||
測量參數  | 量程  | 方法  | 對應試劑型號  | |
鋁  | 0.00 to 1.00 mg/l Al  | 試鋁靈法  | HI 93712-01  | |
總堿度  | 0 to 500 mg/l CaCO3  | 比色法  | HI93755-01  | |
氨氮MR  | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N  | Nessler  | HI93715-01  | |
氨氮LR  | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N  | Nessler  | HI93700-01  | |
溴  | 0.00 to 8.00 mg/l Br  | DPD  | HI93716-01  | |
鈣  | 0 to 400 mg/l Ca CO3  | 比色法  | HI937521-01  | |
二氧化氯  | 0.00 to 2.00 mg/l ClO2  | 氯酚紅法  | HI93738-01  | |
余氯  | 0.00 to 2.50mg/l Cl2  | DPD  | HI93701-01  | |
總氯  | 0.00 to 3.50mg/LCl2  | DPD  | HI93711-01  | |
六價鉻-HR  | 0 to 1000 μg/l Cr6+  | 聯苯碳基酰肼法  | HI93723-01  | |
六價鉻-LR  | 0 to 300 μg/l Cr6+  | 聯苯碳基酰肼法  | HI93749-01  | |
鉑鈷色度  | 0 to 500 PCU  | ---------  | --------  | |
銅-HR  | 0.00 to 5.00 mg/l Cu  | bicinchoninate  | HI93702-01  | |
銅-LR  | 0 to 1000μg/l Cu  | bicinchoninate  | HI95747-01  | |
聯氨  | 0 to 400 μg/l N2H4  | 濁度比色法  | HI93704-01  | |
鐵-HR  | 0.00 to 5.00 mg/l Fe  | 鄰菲羅琳法  | HI93721-01  | |
鐵-LR  | 0 to 400 μg/l Fe  | TPTZ  | HI93746-01  | |
氰尿酸  | 0 to 80 mg/l CN  | 濁度比色法  | HI93722-01  | |
氟化物  | 0.00 to 2.00 mg/l F  | SPADNS  | HI93729-01  | |
鈣硬度  | 0.00 to 2.70 mg/l Ca  | Calmagite  | HI93720-01  | |
鎂硬度  | 0.00 to 2.00 mg/l Mg  | EDTA法  | HI93719-01  | |
聯氨  | 0 to 400 μg/l N2H4  | P-D法  | HI93704-01  | |
碘  | 0.0 to 12.5 mg/l I  | DPD  | HI93718-01  | |
鎂硬度  | 0 to 150mg/l MgCO3  | 比色法  | HI937520-01  | |
錳-HR  | 0.0 to 20.0mg/l Mn  | 高碘酸鹽氧化法  | HI93709-01  | |
錳-LR  | 0 to 300 μg/l Mn  | PAN  | HI93748-01  | |
鉬  | 0.0 to 40.0mg/l Mo  | 氫硫基酸法  | HI93730-01  | |
鎳-HR  | 0.00 to 7.00g/l Ni  | 光度法  | HI93726-01  | |
鎳-LR  | 0.000 to 1.000mg/l Ni  | PAN  | HI93740-01  | |
亞硝酸鹽氮LR  | 0.00 to 1.15mg/l NO2-N  | 疊氮比色法  | HI93707-01  | |
亞硝酸鹽氮HR  | 0 to 150 mg/l NO2-N  | 硫酸亞鐵法  | HI93708-01  | |
硝酸鹽氮  | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N  | 鎘法  | HI93728-01  | |
溶解氧  | 0.0 to 10.0 mg/l O2  | Winker法  | HI93732-01  | |
臭氧  | 0.00 to 2.00 mg/l O3  | 比色法  | HI93757-01  | |
酸度(pH)  | 6.5 to 8.5 pH  | 酚紅法  | HI93710-01  | |
磷酸鹽-HR  | 0.0 to 30.0 mg/l PO4  | 氨基酸法  | HI93717-01  | |
磷酸鹽-LR  | 0.00 to 2.50mg/l PO4  | 抗壞血酸法  | HI93713-01  | |
磷  | 0.0 to 15.0mg/l P  | 氨基酸法  | HI93706-01  | |
鉀  | 0 to 200mg/l K  | 濁度比色法  | HI93750-01  | |
二氧化硅  | 0.00 to 2.00mg/l SiO2  | 雜多藍法  | HI93705-01  | |
銀  | 0.000 to 1.000mg/l Ag  | PAN  | HI93737-01  | |
硫酸鹽  | 0 to 100mg/l SO4  | 濁度比色法  | HI93751-01  | |
鋅  | 0.00 to 3.00mg/l Zn  | 鋅試劑法  | HI93731-01  | |
標準配置  | ||||
HI83200  | 多參數測定(44項)、標配不含試劑、HI83200-100水樣前處理器、HI731313W玻璃比色皿(2個)、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊),HI710006 AC230V/12 Vdc電源適配器、中英文使用說明書、HE721004定制儀器攜帶箱  | |||
HI83200D  | 多參數測定(44項)、標配含42項配套離子試劑、HI83200-100水樣前處理器、HI731313W玻璃比色皿(2個)、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊),HI710006 AC230V/12 Vdc電源適配器、中英文使用說明書、HE721004定制儀器攜帶箱  | |||
選購附件  | ||||
HI93703-53  | 消除氯干擾劑  | |||
HI92000  | 數據處理管理軟件  | |||
HI920010  | 5-9針RS232數據傳輸線  | |||
注:測量堿度、氟化物和臭氧項目時,對于含氯待測水樣,需加入HI93755-56(堿度)、HI93703-53(氟化物)、HI93703-52-2(臭氧)試劑,消除氯干擾因子。
產品咨詢
微信咨詢