產品中心
 
相關文章ARTICLES
詳細介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
|              測量項目              |                          總酸              |         
|              量程              |                          0.0 to 25.0 g/L               |         
|              解析度              |                          0.1 g/L              |         
|              精度              |                          讀數的5%               |         
|              測量方法              |                          酸滴定法              |         
|              pH 校準              |                          滴定終點:7.00 pH 或8.20 pH              |         
|              取樣量              |                          2 mL              |         
|              溫度補償              |                          自動溫度補償, 0.0 to 100.0°C              |         
|              pH電              |                          HI 1048B               |         
|              溫度探頭              |                          HI 7662-T               |         
|              泵流量              |                          0.5 mL/min              |         
|              攪拌速率              |                          1500 rpm              |         
|              適用環境              |                          0 to 50°C(32 to 122°F);max 95% RH 無冷凝              |         
|              供電方式              |                          220V/60 Hz; 10VA              |         
|              尺寸重量              |                          208 x 214 x 163 mm;2200 g               |         
產品咨詢
微信咨詢