產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 溶氧儀/溶解氧測定儀 > 便攜式溶氧儀 > HI9143W食品行業溶解氧測定儀
 
詳細介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
|              測量類別              |                          測量項目              |                          指標描述              |         
|              測量范圍              |                          溶解氧              |                          DO:0.00 to 45.00mg/L(ppm) 飽和氧: 0.0 to 300.0%              |         
|              溫度              |                          0.0 to 50.0°C               |         |
|              解析度              |                          溶解度              |                          DO:0.01 mg/L(ppm)    飽和氧:0.1%              |         
|              溫度              |                          0.1°C               |         |
|              測量精度              |                          溶解氧              |                          讀數的±1.5% F.S              |         
|              溫度              |                          ±0.5°C              |         |
|              校準方式              |                          在空氣中100%自動校準              |         |
|              高度補償              |                          0 to 1900 m (解析度 100 m)              |         |
|              鹽度補償              |                          0 to 40 g/L (解析度 1 g/L)              |         |
|              溫度補償              |                          自動溫度補償,0.0 to 50.0°C              |         |
|              電類型              |                          HI 76408內置溫度傳感器專業型溶解氧電,電纜長1米              |         |
|              電源方式              |                          4 x 1.5V AA電池或AC230/12VDC電源適配器              |         |
|              尺寸重量              |                          主機:196 x 80 x 60 mm   重量:500 g              |         |
|              訂貨型號              |                          標準配置模式              |         
|              HI9143W              |                          主機、HI 76408溶氧電、HI76407A/P溶氧膜、HI7041S電解液、儀器箱、相關資料              |         
產品咨詢
微信咨詢