 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > 實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > GDYS-301M飲用水快速分析儀
 
 
 產(chǎn)品型號(hào):GDYS-301M
產(chǎn)品型號(hào):GDYS-301M 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2017-09-09
更新時(shí)間:2017-09-09 訪  問(wèn)  量:1601
訪  問(wèn)  量:1601產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 序號(hào) | 參數(shù) | 測(cè)定下限 | 測(cè)定范圍 | 波長(zhǎng) | 方法 | 
| 1      | 色度 | 5PCU | 5~200PCU | 380nm | GB5750.4-2006 | 
| 2      | 濁度 | 0.5NTU | 0.0~60.0 NTU | 380nm | GB5750.4-2006 福爾馬肼法 | 
| 3      | pH | --- | 5.5~9.0 | 538nm | 酚紅法 | 
| 4      | 甲醛 | 0.05mg/L | 0.00~1.50 mg/L | 538nm | GB5750.10-2006 AHMT法  | 
| 5      | 游離氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L | 520nm | GB5750.11-2006 DPD法 | 
| 6      | 總氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L | 520nm | GB5750.11-2006 DPD法 | 
| 7      | 二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L | 520nm | GB5750.5-2006   DPD法 | 
| 8      | 臭氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L | 520nm | DPD法 | 
| 9      | 硝酸鹽氮 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0mg/L | 430nm | GB5750.6-2006麝香草酚分光光度法  | 
| 10    | 氰化物 | 0.03mg/L | 0.00~1.00mg/L | 595nm | GB5750.5-2006異煙酸巴比妥酸法 | 
| 11    | 氟化物 | 0.01mg/L  | 0.00~1.50mg/L | 595nm | GB5750.5-2006 氟試劑法 | 
| 12    | 氯化物 | 20.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L | --- | GB5750.5-2006 硝酸銀滴定法 | 
| 13    | 硫化物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L | 630nm | GB5750.5-2006 亞甲藍(lán)法 | 
| 14    | 硫酸鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0mg/L | 412nm | GB5750.5-2006 鉻酸鋇法(冷法) | 
| 15    | 氨氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 430nm | GB5750.5-2006 納氏試劑法 | 
| 16    | 鉛 | 0.50mg/L  | 0.00~3.00mg/L | 538nm | XO法 | 
| 17    | 汞 | 0.05 mg/L  | 0.00~0.50mg/L | 595nm | 羅丹明B法 | 
| 18    | 硒 | 0.5 mg/L  | 0.0~1.0mg/L | 538nm | 碘化鉀-結(jié)晶紫法 | 
| 19    | 鋁 | 0.01mg/L | 0.00~0.50mg/L | 630nm | GB5750.6-2006 鉻天青S分光光度法 | 
| 20    | 鐵 | 0.10mg/L | 0.00~3.00mg/L | 470nm | GB5750.6-2006 二氮雜菲法 | 
| 21    | 錳 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 520nm | GB/T5750.6-2006 過(guò)磷酸銨 | 
| 22    | 銅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L | 470nm | HJ485-2009銅試劑法 | 
| 23    | 鋅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L | 538nm | PAN法 | 
| 24    | 總硬度 | 1.0mg/L | 0.0~500.0mg/L | --- | GB5750.4-2006 EDTA滴定法 | 
| 25    | CODMn | 0.5mg/L | 0.5~8.0mg/L | --- | GB5750.7-2006 微量滴定法 | 
| 26    | 揮發(fā)酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 520nm | GB5750.4-2006 四氨基安替吡啉直接法 | 
| 27    | 清潔劑 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L | 630nm | GB5750.4-2006 亞甲藍(lán)分光光度法 | 
| 28    | 鈉 | 0.23 mg/L | 0.23~230.0mg/L | --- | 鈉離子電法 | 
| 29    | 鋇 | 1.0mg/L | 0.0~7.0mg/L | 380nm | 四苯硼鈉比濁法 | 
| 30    | 鈹 | 0.002mg/L | 0.000~0.100mg/L | 614nm | HJ/T59-2000 鉻天青S法 | 
| 31    | 銀 | 0.05mg/L | 0.00~1.00mg/L | 538nm | GB11909-89   PADAP法 | 
| 32    | 砷 | 0.006 mg/L | 0.006~0.50mg/L | 520nm | GB5750.6-2006 銀鹽法 | 
| 33    | 鉻 | 0.01mg/L | 0.00~1.00mg/L | 520nm | GB5750.6-2006 二苯碳酰二肼法 | 
| 34    | 亞硝酸鹽氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40 mg/L | 538nm | GB5750.5-2006 重氮偶合法 | 
| 35    | 氯化氰 | 0.03 mg/L | 0.00~0.50 mg/L | 595nm | GB5750.5-2006 異煙酸巴比妥酸法 | 
|  | |||||
產(chǎn)品咨詢(xún)
 微信咨詢(xún)
微信咨詢(xún)